Na podstawie art. 55 ust. 1 i art. 57 ust. 2 Ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o ekonomii społecznej (Dz. U. z 2024 poz. 113 ze zm.) Marszałek Województwa Podkarpackiego aktem powołania z dnia 21.04.2023 r. oraz aktami zmieniającymi z dnia 20.05 oraz z dnia 07.06.2024 r. powołał na członków Podkarpackiego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej na lata 2023-2026:
Lp. | Nazwisko | Imię | Funkcja, miejsce zatrudnienia/działalności – podmiot/instytucja |
---|---|---|---|
1. | Chobel | Anna | Przewodnicząca Podkarpackiego Związku Zawodowego Pracowników Pomocy Społecznej |
2. | Wasiewicz | Leszek | Prezes Spółdzielni Socjalnej “DobryDzień” |
3. | Gużkowski | Rafał | Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sanoku |
4. | Szymański | Maciej | Dyrektor Oddziału Podkarpackiego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |
5. | Starowiejska | Laura | Prezes Zarządu Fundacji Lanka |
6. | Południak | Sabina | Przewodnicząca Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Podkarpackiego |
7. | Józefczyk | Adam | Kierownik Zakładu Aktywności Zawodowej Nr 2 PSONI Koło w Krośnie |
8. | Małysek | Ewelina | Wiceprezes Zarządu TARR S.A. |
9. | Podraza | Katarzyna | Partner w PROWES 2.0, przedstawiciel Caritas Archidiecezji Przemyskiej |
10. | Weselak | Katarzyna | Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przeworsku |
11. | Urban | Mariusz | Prezes Zarządu Spółdzielni Socjalnej Dębnianka Prezes Zarządu H&M URBAN sp. z o.o. Wiceprezes Błysk sp. z o.o. |
12. | Dziedzic | Anna | Kierownik Oddziału Nadzoru w Pomocy Społecznej Wydziału Polityki Społecznej Podkarpacki Urząd Wojewódzki |
13. | Pycior | Witold | Animator OWES/Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A./Podkarpacka Agencja Konsultingowo-Doradcza |
14. | Stankiewicz | Beata | Dyrektor Rzeszowskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej prowadzonego przez Rzeszowską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. |
15. | Rak | Kazimierz | Cukiernia Julian Orłowski & Kazimierz Rak |
16. | Wawrzyszko | Szymon | Przewodniczący Regionu Ziemia Przemyska NSZZ “Solidarność” |
17. | Radwan | Robert | Koordynator merytoryczny OWES Jasło, Podkarpacka Agencja Konsultingowo-Doradcza sp. z o.o. |
18. | Morawczyński | Paweł | Wiceprezes Stowarzyszenia “Radość” Kierownik WTZ |
19. | Stec | Anna | Kierownik Zespołu ds. realizacji projektów i programów społecznych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Stalowej Woli |
20. | Solecki | Sławomir | Prorektor ds. Rozwoju i współpracy Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Przemyślu |
21. | Wałczyńska-Gancarz | Małgorzata | Kierownik Działu Rozwoju i Współpracy Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Przemyślu |
22. | Święch-Bober | Barbara | Prezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Wspierania WTZ “MOST” |
23. | Pietruszka | Marek | Przedstawiciel Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem Oddział w Przemyślu |
24. | Kołomycew | Anna | Pracownik naukowo-dydaktyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego, Instytut Nauk o Polityce |
25. | Skoczylas | Tomasz | Burmistrz Głogowa Małopolskiego |
26. | Kruczek | Stanisław | Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego |
27. | Burnat | Andrzej | Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Urząd Miasta Rzeszowa |
28. | Jęczmienionka | Jerzy | Dyrektor ROPS w Rzeszowie |
29. | Bembenek | Ewelina | Zastępca Dyrektora ROPS |
30. | Niemiec-Gierut | Katarzyna | Członek Podkarpackiej Agencji Konsultingowo-Doradczej sp. z o.o. |
Skład Prezydium Podkarpackiego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej na lata 2023 – 2026:
Lp. | Nazwisko | Imię | Funkcja, miejsce zatrudnienia/działalności – podmiot/instytucja |
---|---|---|---|
1. | Kruczek | Stanisław | Przewodniczący Prezydium Podkarpackiego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej – Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego |
2. | Święch-Bober | Barbara | I Wiceprzewodniczący Podkarpackiego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej – Prezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Wspierania WTZ „MOST” |